US Breweries April 30 |
2010 |
|
| Brewpubs | 981 | |
| Microbreweries | 509 | |
| Regional Craft Breweries | 68 | |
| Total US Craft Breweries | 1,558 | |
| Large Non-Craft Breweries | 20 | |
| Other Breweries | 21 | |
| Total US Breweries | 1,599 |
US Breweries Operating in 2009 |
US Breweries Operating in 2008 |
||
| 68 | Regional Craft Breweries | 62 | Regional Craft Breweries |
| 486 | Microbreweries | 447 | Microbreweries |
| 998 | Brewpubs | 995 | Brewpubs |
| 1,552 | Total Craft Breweries | 1,504 | Total Craft Breweries |
| 20 | Large Breweries (Non-Craft) | 20 | Large Breweries |
| 23 | Other Non-Craft Breweries | 23 | Other Non-Craft Breweries |
| 1,595 | Total US Breweries | 1,547 | Total US Breweries |
2009 US Openings |
2008 US Openings |
||
| 47 | Brewpubs | 66 | Brewpubs |
| 63 | Microbreweries | 58 | Microbreweries |
| 1 | Regional Craft Brewery | ||
2009 US Closings |
2008 US Closings |
||
| 34 | Brewpubs | 45 | Brewpubs |
| 16 | Microbreweries | 15 | Microbreweries |
| 2 | Regional Breweries (non-craft) |
||









